主导产品有采煤机、掘进机、液压油泵、马达。
| 分 类 | 型号 | 名称 | 技术参数 | 外形图片 | 单位 | 三机配套图 | |
|
采 煤 机 系 列 |
液压 牵 引 采 煤 机 |
MGD100-B | 薄煤层采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 |
| MGD150(100) | 单滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MGD150-NW | 短臂采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| 1MG200 | 双滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200-WX | 双滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200-BW | 薄煤层采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG100/240-BW | 薄煤层无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MGD250-NW | 短臂采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG135/320-W | 双滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG150/375-W | 双滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200/475-AW | 双滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200/500-QW | 系列采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200-BW | 无链薄煤层采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG475-W | 无链液牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG575-W | 无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG675-W | 无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG375-W1 | 无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG375-AW1 | 矮型无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG360-W | 无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG360M-W | 无链牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MDY-150 | 单滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
|
电 牵 引 采 煤 机 |
MGD150/175-NWD | 短臂电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | |
| MGD250/300-NWD | 短臂电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG2× 70/300-NWD | 电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG150/355-BWD | 电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG150/380-WD | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200/480-WD | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG300/700-AWD | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG300/700-GWD | 电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG300/700-QWD2 | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG300/700-QWD | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG400/930-WD | 电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG500/1220-WD | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 |
|
台 | 三机配套图 | ||
| MG650/1600-WD | 系列电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG380-WD | 无链电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG480-WD | 无链电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG200/500-WD | 无链电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG250/600-WD | 无链电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG300/700-WD | 无链电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG300/700-GW1D | 交流电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG150/375-W | 多电机横向布置双滚筒采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| MG668-WD | 无链电磁滑差调速电牵引采煤机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| 分 类 | 型号 | 名称 | 技术参数 | 外形图片 | 单位 | 三机配套图 | |
|
掘 进 机 系 列 |
EBJ-120 | 悬臂式掘进机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | |
| EBJ-120(s) | 悬臂式掘进机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| EBZ-160 | 悬臂式掘进机 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| 分 类 | 型号 | 名称 | 技术参数 | 外形图片 | 单位 | 用途 | |
|
液 压 元 件 系 列 |
ZB6-107 | 斜轴式轴向柱塞泵 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | |
| zb4-55 | 斜轴式轴向柱塞泵 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| zb7-55 | 斜轴式轴向柱塞泵 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
| zb-225 | 斜轴式轴向柱塞泵 | 技术参数 | 外形图片 | 台 | 三机配套图 | ||
